NameAssigned ArticlesReviewingWords Added
(article | user | draft)

An estimate of total amount of content a user has added to live articles, userspace pages (sandboxes), and the Draft namespace. Word count estimates are calculated from the sum of changes in page size across all edits that added more than they removed. This number doesn't necessarily reflect the amount of new content the user added. Restoring removed content will also increase this total.

References Added

This is the number of reference tags and shortened footnote templates added to articles, and can include multiple references to the same source. The data comes from the reference-counter Toolforge API.

Total Uploads

Number of file uploads to Wikimedia Commons

0/1 exercise completed10/10 training modules completed2144 | 794 | 0582
1/1 exercise completed10/10 training modules completed29 | 1632 | 000
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1130 | 4684 | 0281
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1420 | 558 | 0131
0/1 exercise completed10/10 training modules completed3282 | 4972 | 0275
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1252 | 965 | 0226
1/1 exercise completed10/10 training modules completed2262 | 1450 | 0216
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1015 | 2826 | 0141
0/1 exercise completed10/10 training modules completed2721 | 871 | 0192
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1941 | 840 | 0240
0/1 exercise completed10/10 training modules completed2531 | 1252 | 03126
0/1 exercise completed10/10 training modules completed1670 | 176 | 0268
1/1 exercise completed10/10 training modules completed990 | 2049 | 0233
1/1 exercise completed10/10 training modules completed2238 | 3387 | 02110
0/1 exercise completed10/10 training modules completed2583 | 874 | 0244
1/1 exercise completed10/10 training modules completed2341 | 1877 | 0224
0/1 exercise completed8/10 training modules completed1785 | 389 | 0271
1/1 exercise completed10/10 training modules completed2138 | 583 | 0162
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1363 | 2197 | 0312
0/1 exercise completed10/10 training modules completed
0 | 168 | 000
0/1 exercise completed10/10 training modules completed
 Sebago Granite

Assigned Articles

Sebago Granite
1981 | 952 | 0346
1/1 exercise completed10/10 training modules completed1146 | 623 | 15127